.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº | SESSÃO | DATA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 287 | Pauta da 38° SO de 2023 | 11/12/2023 | Baixar |
| 284 | Pauta da 37° SO de 2023 | 05/12/2023 | Baixar |
| 282 | Pauta da 35° SO de 2023 | 21/11/2023 | Baixar |
| 281 | Pauta da 34° SO de 2023 | 13/11/2023 | Baixar |
| 280 | Pauta da 33° SO de 2023 | 06/11/2023 | Baixar |
| 279 | Pauta da 32° SO de 2023 | 23/10/2023 | Baixar |
| 278 | Pauta da 31° SO de 2023 | 16/10/2023 | Baixar |
| 277 | Pauta da 30° SO de 2023 | 09/10/2023 | Baixar |
| 276 | Pauta da 29° SO de 2023 | 02/10/2023 | Baixar |
| 275 | Pauta da 28° SO de 2023 | 22/09/2023 | Baixar |
| 274 | Pauta da 27° SO de 2023 | 19/09/2023 | Baixar |
| 273 | Pauta da 26° SO de 2023 | 11/09/2023 | Baixar |
.
.
.
.