.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Acórdão do Tribunal de Contas pela irregularidade das contas anuais da Câmara Municipal de Chavantes – Exercício de 2022 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2026 | Detalhes |
| Parecer Desfavorável do Tribunal de Contas das contas anuais da Prefeitura Municipal - Ano de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 24/02/2026 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno - 3º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 24/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno - 2º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Relatório Da Gestão Fiscal - Retificação | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno - 1º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/06/2025 | Detalhes |
| Relatório Da Gestão Fiscal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.